Produktbeschreibung
GARMIN Quatix 6x Solar
Erlebe die beste Zeit auf dem Wasser mit der quatix® 6x Solar Multisport-Smartwatch. Das Gerät kombiniert das Beste der fēnix® 6X Pro Solar mit Solarladefunktionen und speziellen Funktionen für deine Lieblingsaktivitäten.
Technische Daten | |
Material des Uhrglases | Power Glass™ |
Material der Lünette | Titan |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Metallgehäuse hinten |
Quickfit™-Uhrenarmbänder | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
Armbandmaterial | Titan- und Silikonarmband im Lieferumfang enthalten |
Physische Größe | 51 x 51 x 14.9 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 127-210 mm Metallarmband: 135-225 mm |
Farbdisplay | Ja |
Anzeigegröße, B xH | 35.56 mm (1.4 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 280 x 280 Pixel |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht | 82 g (nur Gehäuse: 54 g) |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 21 Tage und zusätzlich 3 Tage* GPS-Modus: Bis zu 60 Stunden und zusätzlich 6 Stunden** GPS und Musik: Bis zu 15 Stunden und zusätzlich 1 Stunde** Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 120 Stunden und zusätzlich 28 Stunden** GPS-Expeditionsaktivität 46 Tage und zusätzlich 10 Tage* Energiespar-Uhrmodus: 80 Tage und zusätzlich 40 Tage* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Speicher/Protokoll | 32 GB |
Neu bei AWN?
Konto erstellenSOS - Ihr Browser ist veraltet!
Um den AWN Onlineshop korrekt anzeigen zu können benötigen Sie einen aktuellen Browser.
Bitte beachten Sie, dass nur ein moderner Browser gewährleistet sicher, schnell und komfortabel im Internet zu surfen! Hier geht es zur Auswahl der gängigsten Browser: